BEREICH | 420,0 m2 | 4935,2 ft2 |
---|---|---|
LÄNGE | 22,2 m | 72,7 ft |
BREITE | 20,7 m | 67,9 ft |
HÖHE | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATERBESTUHLUNG | N/A |
---|---|
![]() PARLAMENTARISCHE BESTUHLUNG | N/A |
![]() U-FORM BESTUHLUNG | N/A |
![]() BOARDROOM/CARRÉ BESTUHLUNG | N/A |
![]() COCKTAIL-AUFBAU | 400 |
![]() BANKETT | 200 |
BEREICH | 326,0 m2 | 3509,1 ft2 |
---|---|---|
LÄNGE | 21,8 m | 71,5 ft |
BREITE | 15,0 m | 49,2 ft |
HÖHE | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATERBESTUHLUNG | 156 |
---|---|
![]() PARLAMENTARISCHE BESTUHLUNG | 72 |
![]() U-FORM BESTUHLUNG | 65 |
![]() BOARDROOM/ HOLLOW SQUARE | 62 |
![]() REZEPTION | 150 |
![]() BANQUETROUND TABLES | 60 |
BEREICH | 94,0 m2 | 1011,8 ft2 |
---|---|---|
LÄNGE | 17,5 m | 57,4 ft |
BREITE | 5,2 m | 17,1 ft |
HÖHE | 3,1 m | 10,2 m |
![]() THEATERBESTUHLUNG | 70 |
---|---|
![]() PARLAMENTARISCHE BESTUHLUNG | 50 |
![]() U-FORM BESTUHLUNG | 35 |
![]() BOARDROOM/CARRÉ BESTUHLUNG | 40 |
![]() REZEPTION | 90 |
![]() BANQUET ROUND TABLES | 30 |
Bitte kontaktieren Sie:
mice@
Durch das Absenden dieses Formulars willige ich ein, gelegentlich Werbe-E-Mails von den Royal Hotels & Resort zu erhalten, betrieben von den Royal Hotels & Resort. Durch das Absenden dieses Formulars bestätige ich, dass ich mit den Geschäftsbedingungen unserer Datenschutzrichtlinie* vertraut bin.